专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1898%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1189-1191期 | 小 | 1189期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1185期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1184期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1180期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1176期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1173期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1167期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1166期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1163期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 大 | 1162期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1161期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1155期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1154期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1153期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1152期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1150期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1140期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1138期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1136期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 大 | 1127期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 大 | 1125期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1123期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1120期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1117期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 大 | 1113期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
秒速赛车pk10官网 投注站经营之道——做好购…
彩票资讯实体店彩票销售最大的优势在于人与人之间的沟通,通过沟通不仅可以使人们对彩票产生更多娱乐性的体验,还可以帮助彩站和购彩者之间建立感情交流,所以,......
快3预测专家推荐号码冰铃铛:鸟栖沙岩阻强…
彩票资讯鸟栖沙岩近6轮比赛取得3平3负,本赛季主场赛事取得2平1负,目前积3分排名第16。大发棋牌输了四万 大阪樱花近6轮比赛取得4胜1平1负,本赛季客场赛事取得......
幸运快3手机客户端下载 热情服务为彩民 福…
开奖公告王东平经营福彩已有16年之久,双色球十大专家汇总 是淮安最早的一批销售员,他的销售经验是:我以真心待彩民,彩民为我送销量。 32080170位于清江浦区珠......
大发快三95后男子喜中25万元大奖 欲用奖金…
走势图表浓浓的眉,朴实的脸,皮肤晒得黝黑。在市福彩中心办理兑奖手续时,陈先生(化姓)时常用手抓脑袋上的头发,笑得憨厚。8月6日,他在开州区市民广场申家滨......
大发快三微笑出发 辽阳中福开展在线街头便…
彩票资讯夏天的风依旧热情不减,树上的蝉鸣声越发响亮,八月依旧骄阳似火。和天气同样火热的还有辽阳中福在线的员工们的热情,大家利用早晨和傍晚温度相对较低的......
大发快三体彩助力千余位广东省东莞市民 享…
开奖公告是国家第11个“全民健身日”,为落实全民健身国家战略,推动全民健身事业的发展,广东省东莞市于8月4日上午正式启动2019年东莞市全民健身日,这意味着从这......
大发快三深圳彩民三八节拿头奖送妻子 守号…
走势图表“那天刚好是妇女节,以前老婆总说我不够浪漫,我就想着把奖金作为送给她,好好的浪漫一把。”3月9日一大早,深圳第15026期500万得主王先生(化名)瞒着......
大发快三 1469万得主不敢过马路 高度警惕…
彩票资讯“老婆快到马路对面来接我,我脚软!”1469万元,对于我们任何一位普通的打工仔来说,都无疑是一个天文数字。因此,现年31岁家住重庆綦江区的尤先生几天前......
大发快三 彩票概念股回暖上扬 自纠自查有…
开奖公告对经常玩的朋友来说,可能最近一段时间最大的困扰就是没办法通过网络渠道购的事情了。自财政部、民政部和体育总局联合下发了《关于开展擅自利用互联网......
大发快三榆林幸运彩民奖上奖 玩3D揽15.6万元
走势图表福彩3D游戏第2019232期开出中奖号码为三连号789,榆林靖 边彩民揽获当期单选150注,奖金共计15.6万元。8月30日上 午,中奖彩民孙先生(化名)来到......